ITECH Development Limited
爱迪技术发展有限公司
HK Tel:(00852)3547 0245
SZ Tel:(0755) 8969 1285
一、应用案例Application cases
Fiber Pigtail,PLC 尾纤
二、工艺特征Process features
1、高精度达到0.001mm
2、光滑型锥孔为日本气泡法工艺,锥孔小而光亮,端口做钢化处理,满足85/85高温高湿2000hrs不裂。
3、磨砂型锥孔为机械打磨工艺,对胶粘结力有帮助,成本低,适合成本敏感型的器件。
4、德国进口CTE3.3高硼硅材质,无气泡无裂纹,满足RoHS要求。
5、特殊孔径,外形等可定制。
三、规格书Specifications | |||||||
参数Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Tolerance | Units | Comment |
形状Shape | 圆形,方形,D型,鼓型, 三角形 | ||||||
材料Material | CTE3.3高硼硅玻璃(Borosilicate Glass) | ppm | |||||
锥孔工艺Bore-hole | 可选:光滑型锥孔,磨砂型锥孔,单端双端,微孔 | ||||||
外径Outside Diameter | ΦO.D. | 0.7 | 1.0 | 1.8 | ±0.005 | mm | |
内径Internal Diameter | ΦI.D. | 0.125 | 0.128 | 0.252 | ±0.002 | mm | |
长度Length | L | 3.000 | 5.30 | 10.00 | ±0.2 | mm | |
锥孔长度Taper Length | T-L | 1.000 | 2.50 | 3.00 | ±1.5 | mm | |
椭圆度Ovality | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ±0.001 | mm | ||
同心度Concentricity | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ±0.001 | mm | ||
四、典型规格Typical Sizes | |||||||
Part No. | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 备注 | |||
A3-1812-01A | 1.800 | ±0.005 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 圆形 |
A3-1812-02A | 1.800 | ±0.005 | 0.128 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | 圆形 |
A3-2512-01A | 2.500 | ±0.01 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 圆形 |
A3-2512-02A | 2.500 | ±0.01 | 0.128 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | 圆形 |
A3-1812-03A | 1.800 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | D形(定制) |
A3-1812-04A | 1.800 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | D形(定制) |
A2-2512-05A | 2.500 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 鼓型 |
A2-2512-06A | 2.500 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 鼓型偏心 |
A2-1412-01A | 1.400 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 方形 |
A2-1412-02A | 1.400 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | 方形 |
A2-2012-01A | 2.000 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 方形 |
A2-2012-02A | 2.000 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | 方形 |
A2-2512-03A | 2.500 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 方形 |
A2-2512-04A | 2.500 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 方形偏心 |
A1-1813-02A | 1.800 | ±0.005 | 0.133 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | 圆形,特种光纤 |
A1-1814-01A | 1.800 | ±0.005 | 0.142 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | 圆形,特种光纤 |
A1-1822-01A | 1.800 | ±0.005 | 0.223 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | 圆形,特种光纤 |
A3-1012-01A | 1.000 | ±0.005 | 0.128 | ±0.002 | 5.3 | ±0.2 | Mini圆形 |
A3-1012-02A | 1.000 | ±0.005 | 0.128 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | Mini圆形 |
A3-1012-03A | 1.000*3 | ±0.05 | 0.128 | ±0.002 | 7.0 | ±0.2 | 正三角形 |
长度选择:5.3mm和7.0mm为标配,其他长度尺寸需定制。 | |||||||
其他规格可客户化定制(Other Specification to be customized) |