ITECH Development Limited
爱迪技术发展有限公司
HK Tel:(00852)3547 0245
SZ Tel:(0755) 8969 1285
一、应用案例Application cases
QLED量子点电视的背光源,LED照明增色源,椭圆管,扁管
二、工艺特征Process features
1、表面光滑,透光度好
2、直线度好,无扭曲
3、精度高,一致性好
三、规格书Specifications | |||||||
参数Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Tolerance | Units | Comment |
形状Shape | 扁型(两平面平行度<0.02mm) | ||||||
材料Material | CTE3.3高硼硅玻璃(Borosilicate Glass) | ppm | |||||
外径Outside Diameter | ΦO.D. | 0.500 | 5.000 | ±0.002 | mm | ||
内径Internal Diameter | ΦI.D. | 0.050 | 3.000 | ±0.001 | mm | ||
长度Length | L | 1.00 | 1000.00 | ±0.2 | mm | ||
四、典型规格Typical Sizes | |||||||
Part No. | 长边(mm) | 短边(mm) | 内孔(mm) | 长度 | |||
A2-2820-01A | 2.800 | ±0.05 | 2.000 | ±0.05 | 1.2 | ±0.02 | 1-1000mm |
A2-2816-01A | 2.800 | ±0.05 | 1.600 | ±0.05 | 0.8 | ±0.02 | 1-1000mm |
A2-2813-01A | 2.800 | ±0.05 | 1.300 | ±0.05 | 0.5 | ±0.02 | 1-1000mm |
A2-4016-01A | 4.000 | ±0.05 | 1.600 | ±0.05 | 1.6 | ±0.02 | 1-1000mm |
A2-2313-01A | 2.300 | ±0.05 | 1.300 | ±0.05 | 0.4 | ±0.02 | 1-1000mm |
其他规格可客户化定制(Other Specification to be customized) |